Lorsque les résultats de la saisie semi-automatique sont disponibles, utiliser les flèches haut et bas pour les vérifier et la touche Entrée pour les sélectionner.
ObjectifsPanavision
Avec des aberrations subtiles et des propriétés de flou arrondi, les objectifs Sphero 65 de Panavision offrent des attributs distincts qui les distinguent des objectifs grand format plus aseptisés. Une atténuation modérée de la netteté et des couches de contraste fondues permettent aux objectifs de saisir des tons chair agréables et un look doux et classique.
LONGUEURS FOCALES
LES PLUS GRANDES OUVERTURES
DIAMÈTRE FRONTAL
Longueur focale | Diaphragme T | Mise au point rapprochée (cm)(in) | Poids (kgs)(lbs) | Longueur (cm)(in) | Diamètre frontal (mm)(in) |
---|---|---|---|---|---|
24 | 2.8 | 91,4436 | 1,53,3 | 10,924,3 | 1134,44 |
35 | 2.8 | 50,820 | 1,12,5 | 8,893,5 | 1134,44 |
40 | 2.8 | 40,6416 | 1,43,1 | 11,184,4 | 1134,44 |
50 | 2 | 55,8822 | 1,32,8 | 10,164 | 1134,44 |
75 | 2 | 68,5827 | -- | -- | 1134,44 |
100 | 2.4 | 106,6842 | 1,43,1 | 12,194,8 | 1134,44 |
135 | 2.8 | 152,460 | 1,94,2 | 16,766,6 | 1134,44 |
180 | 2.8 | 152,460 | -- | -- | 1134,44 |
300 | 2.8 | 304,8120 | 2,55,6 | 23,379,2 | 1224,8 |
Actualisés avec un mécanisme moderne ainsi que des revêtements spécialisés pour les rendre moins sensibles au flare et aux reflets.
Compatibles avec les caméras argentiques et numériques pourvues d'une monture PV 65.