Lorsque les résultats de la saisie semi-automatique sont disponibles, utiliser les flèches haut et bas pour les vérifier et la touche Entrée pour les sélectionner.
ObjectifsPanavision
Spécialement conçus pour les appareils photo numériques grand format, les objectifs Primo 70 sont dotés de moteurs internes et de fonctions complètes de métadonnées. Les éléments internes flottants contrôlent la respiration et permettent à l'objectif de maintenir des performances extrêmement élevées de l'infini à la mise au point rapprochée. Alors que les Primo 70 sont indéniablement nettes, mais la perte de netteté du zoom est douce, lisse et organique.
LONGUEURS FOCALES
VITESSE CARACTÉRISTIQUE
DIAMÈTRE FRONTAL
Longueur focale | Diaphragme T | Mise au point rapprochée (cm)(in) | Poids (kgs)(lbs) | Longueur (cm)(in) | Diamètre frontal (mm)(in) |
---|---|---|---|---|---|
250 | 2.8 | 121,948 | 3,16,8 | 21,598,5 | 1134,44 |
65 | 2 | 50,820 | 2,35 | 17,276,8 | 1134,44 |
14 | 3.1 | 20,38 | -- | -- | 1134,44 |
40 | 2 | 35,614 | 2,14,7 | 17,276,8 | 1134,44 |
24 | 2 | 30,512 | 1,32,9 | 11,944,7 | 1134,44 |
35 | 2 | 35,614 | 2,14,7 | 17,276,8 | 1134,44 |
150 | 2 | 121,948 | 2,65,8 | 18,037,1 | 1134,44 |
200 | 2.8 | 121,948 | 2,55,4 | 20,077,9 | 1134,44 |
50 | 2 | 40,616 | 2,35,1 | 18,037,1 | 1134,44 |
100 | 2 | 76,230 | 2,35,2 | 17,276,8 | 1134,44 |
125 | 2 | 91,4436 | 2,24,9 | 18,037,1 | 1134,44 |
80 | 2 | 7024 | 2,24,8 | 17,276,8 | 1134,44 |
27 | 2 | 35,614 | 2,45,2 | 18,547,3 | 1134,44 |
Très peu de franges de couleur, de poussières ou de distorsion.
La netteté de l'image permet aux chefs opérateurs de creuser dans les ombres et de relever des détails qui pourraient être perdus dans les aberrations d'autres objectifs.
Compatible avec les caméras numériques équipées du système de monture Panavision 70