GF-16
Systèmes télécommandés GFM
La GF-16 est la grande sœur de la grue GF-8, et se caractérise par un design modulaire permettant d'obtenir une hauteur et une portée accrues, tout en pouvant s'utiliser en configuration à plateforme ou télécommandée.
Détails du produit
Mode de construction | 1 |
---|---|
Capacité de charge max. (kg)(lbs) | 250 (2 personne)550 (2 personne) |
Étendue du bras (m)(ft) | 3,310' 8" |
Poids total de la grue, charge et contrepoids inclus (kg)(lbs) | 11852312 |
Mode de construction | 2 |
Capacité de charge max. (kg)(lbs) | 250 (2 personne)550 (2 personne) |
Étendue du bras (m)(ft) | 4,314' 1" |
Poids total de la grue, charge et contrepoids inclus (kg)(lbs) | 13522980 |
Mode de construction | 3 |
Capacité de charge max. (kg)(lbs) | 250 (2 personne)550 (2 personne) |
Étendue du bras (m)(ft) | 5,317' 4" |
Poids total de la grue, charge et contrepoids inclus (kg)(lbs) | 15343382 |
Mode de construction | 4 |
Capacité de charge max. (kg)(lbs) | 250 (2 personne)550 (2 personne) |
Étendue du bras (m)(ft) | 6,320' 6" |
Poids total de la grue, charge et contrepoids inclus (kg)(lbs) | 17183787 |
Mode de construction | 5 |
Capacité de charge max. (kg)(lbs) | 250 (2 personne)550 (2 personne) |
Étendue du bras (m)(ft) | 7,323' 9" |
Poids total de la grue, charge et contrepoids inclus (kg)(lbs) | 19154222 |
Mode de construction | 6 |
Capacité de charge max. (kg)(lbs) | 250 (2 personne)550 (2 personne) |
Étendue du bras (m)(ft) | 8,327' 2" |
Poids total de la grue, charge et contrepoids inclus (kg)(lbs) | 21344705 |
Mode de construction | 7 |
Capacité de charge max. (kg)(lbs) | 250 (2 personne)550 (2 personne) |
Étendue du bras (m)(ft) | 9,330' 5" |
Poids total de la grue, charge et contrepoids inclus (kg)(lbs) | 23655214 |
Mode de construction | 8 |
Capacité de charge max. (kg)(lbs) | 140 (1 personne)308 (1 personne) |
Étendue du bras (m)(ft) | 10,333' 6" |
Poids total de la grue, charge et contrepoids inclus (kg)(lbs) | 18003968 |
Mode de construction | 9 |
Capacité de charge max. (kg)(lbs) | 140 (1 personne)308 (1 personne) |
Étendue du bras (m)(ft) | 11,236' 9" |
Poids total de la grue, charge et contrepoids inclus (kg)(lbs) | 21824810 |
Mode de construction | 10 |
Capacité de charge max. (kg)(lbs) | 130 (1 personne)286 (1 personne) |
Étendue du bras (m)(ft) | 12,240' 1" |
Poids total de la grue, charge et contrepoids inclus (kg)(lbs) | 23565194 |
Mode de construction | 11 |
Capacité de charge max. (kg)(lbs) | 85188 |
Étendue du bras (m)(ft) | 12,842' 1" |
Poids total de la grue, charge et contrepoids inclus (kg)(lbs) | 14493195 |
Mode de construction | 12 |
Capacité de charge max. (kg)(lbs) | 85188 |
Étendue du bras (m)(ft) | 13,845' 4" |
Poids total de la grue, charge et contrepoids inclus (kg)(lbs) | 16673676 |
Mode de construction | 13 |
Capacité de charge max. (kg)(lbs) | 80177 |
Étendue du bras (m)(ft) | 14,848' 6" |
Poids total de la grue, charge et contrepoids inclus (kg)(lbs) | 21934835 |
Mode de construction | 14 |
Capacité de charge max. (kg)(lbs) | 80177 |
Étendue du bras (m)(ft) | 15,851' 9" |
Poids total de la grue, charge et contrepoids inclus (kg)(lbs) | 23905270 |
Mode de construction | 15 |
Capacité de charge max. (kg)(lbs) | 60133 |
Étendue du bras (m)(ft) | 16,855' 2" |
Poids total de la grue, charge et contrepoids inclus (kg)(lbs) | 23605203 |
La GF-16 possède une colonne de montage ajustable qui permet d'y installer un bras à une hauteur de point de pivot confortable de 158 cm (5' 2"). Une fois assemblé, le bras complet peut s'élever jusqu'à 40 cm (18"). Cette fonction améliore la sécurité et facilite la manipulation en réduisant le besoin de recourir à des échelles et autres plateformes lors du montage et du démontage, et offre à l'opérateur davantage d'options pour adapter la grue au lieu de tournage ou au plateau. Le transport est également facilité, car une fois assemblées, la base, la colonne et la section de pivot ne mesurent que 192 cm (6' 3") de hauteur en position rétractée.